(资料图片)
沪指6月21日下跌1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出510.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.25%,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,日跌幅为0.17%,净流入资金为3.16亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
通信行业今日下跌3.69%,全天主力资金净流出39.44亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有20只,涨停的有2只;下跌的有104只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是共进股份,今日净流入资金2.05亿元,紧随其后的是菲菱科思、超讯通信,净流入资金分别为5937.74万元、3770.45万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有中国电信、中际旭创、光迅科技,净流出资金分别为7.38亿元、3.16亿元、3.02亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603118 | 共进股份 | 10.00 | 15.40 | 20490.05 |
301191 | 菲菱科思 | 12.64 | 40.30 | 5937.74 |
603322 | 超讯通信 | 0.31 | 18.45 | 3770.45 |
603220 | 中贝通信 | 4.97 | 9.82 | 3692.54 |
002544 | 普天科技 | 2.77 | 2.48 | 3673.75 |
002902 | 铭普光磁 | 0.56 | 18.62 | 3316.05 |
600775 | 南京熊猫 | 3.61 | 4.24 | 2251.21 |
300053 | 欧比特 | -0.07 | 5.25 | 2096.80 |
688205 | 德科立 | -12.14 | 22.25 | 1877.52 |
603042 | 华脉科技 | 10.00 | 1.02 | 1876.33 |
300025 | 华星创业 | 4.86 | 8.50 | 1813.72 |
603236 | 移远通信 | 0.44 | 3.08 | 1622.69 |
688668 | 鼎通科技 | -0.68 | 15.16 | 1049.68 |
688159 | 有方科技 | 1.87 | 4.47 | 986.78 |
300183 | 东软载波 | -0.46 | 1.86 | 807.64 |
000586 | 汇源通信 | -1.06 | 2.60 | 777.59 |
300698 | 万马科技 | -0.17 | 2.30 | 751.10 |
300353 | 东土科技 | -1.30 | 5.83 | 747.16 |
301307 | 美利信 | 0.03 | 10.52 | 669.42 |
300627 | 华测导航 | -1.66 | 0.85 | 402.19 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中国电信 | -6.44 | 2.02 | -73813.61 |
300308 | 中际旭创 | -5.94 | 6.32 | -31629.98 |
002281 | 光迅科技 | -9.83 | 15.01 | -30203.58 |
600050 | 中国联通 | -4.36 | 0.87 | -25024.34 |
600941 | 中国移动 | -2.30 | 1.99 | -21680.84 |
600487 | 亨通光电 | -4.23 | 3.44 | -18445.17 |
300620 | 光库科技 | -8.18 | 12.38 | -18430.03 |
300570 | 太辰光 | -4.38 | 18.66 | -18031.38 |
600522 | 中天科技 | -2.59 | 2.06 | -13434.19 |
300081 | 恒信东方 | -7.10 | 16.45 | -13423.15 |
603083 | 剑桥科技 | -2.77 | 17.95 | -11724.32 |
000063 | 中兴通讯 | -1.90 | 3.90 | -10675.75 |
300913 | 兆龙互连 | -6.30 | 33.09 | -9263.67 |
600105 | 永鼎股份 | -7.38 | 14.85 | -9125.61 |
300502 | 新易盛 | -11.95 | 11.70 | -8401.70 |
000070 | 特发信息 | -6.16 | 7.21 | -7460.46 |
300548 | 博创科技 | -9.52 | 17.83 | -7352.45 |
300394 | 天孚通信 | -9.46 | 6.31 | -6977.57 |
002491 | 通鼎互联 | -2.69 | 4.50 | -5869.02 |
002897 | 意华股份 | -5.36 | 6.92 | -5787.49 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 起点产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com