(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.31%,A股成交量712.80亿股,成交金额10218.07亿元,比上一个交易日减6.24%。个股方面,817只个股上涨,其中涨停46只,4079只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.37%、0.21%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为7.21%、4.19%、4.03%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 0.37 | 205.19 | 37.35 | 新中港 | 10.05 |
石油石化 | 0.21 | 65.46 | 3.26 | 和顺石油 | 5.60 |
银行 | 0.00 | 122.95 | 14.90 | 建设银行 | 0.97 |
汽车 | -0.22 | 491.08 | 2.81 | C恒勃 | -6.70 |
环保 | -0.38 | 58.83 | -0.15 | 启迪环境 | -4.55 |
交通运输 | -0.51 | 107.83 | -5.21 | 海峡股份 | -4.43 |
家用电器 | -0.57 | 163.77 | -9.79 | 创维数字 | -10.01 |
建筑装饰 | -0.79 | 176.79 | -7.05 | 华建集团 | -8.84 |
综合 | -0.85 | 13.12 | -20.26 | 大为股份 | -6.08 |
钢铁 | -0.89 | 33.39 | -2.45 | 杭钢股份 | -5.41 |
食品饮料 | -1.00 | 203.75 | -14.03 | 来伊份 | -5.44 |
农林牧渔 | -1.17 | 84.48 | -7.75 | 神农集团 | -4.91 |
煤炭 | -1.18 | 47.55 | 4.65 | 山西焦煤 | -3.35 |
基础化工 | -1.18 | 262.55 | -7.33 | 宏达新材 | -8.92 |
房地产 | -1.22 | 104.40 | -14.41 | 万通发展 | -7.43 |
纺织服饰 | -1.24 | 48.89 | -11.83 | 中胤时尚 | -9.09 |
建筑材料 | -1.25 | 57.45 | -30.68 | ST金圆 | -4.99 |
国防军工 | -1.28 | 424.57 | -17.71 | 金信诺 | -7.25 |
机械设备 | -1.34 | 830.20 | -4.25 | C开创 | -13.70 |
电力设备 | -1.39 | 754.60 | -2.28 | 通合科技 | -10.54 |
轻工制造 | -1.51 | 139.02 | 9.12 | 盛通股份 | -9.99 |
商贸零售 | -1.69 | 147.69 | 0.49 | 盛讯达 | -8.89 |
有色金属 | -1.75 | 229.97 | -1.56 | 铂科新材 | -6.32 |
非银金融 | -1.78 | 226.09 | -2.44 | 中金公司 | -5.31 |
医药生物 | -1.86 | 546.80 | 7.71 | 三博脑科 | -11.16 |
美容护理 | -1.92 | 30.43 | 0.00 | 名臣健康 | -6.54 |
社会服务 | -2.19 | 104.51 | -7.74 | 创业黑马 | -11.45 |
电子 | -3.74 | 1249.57 | -9.82 | 和林微纳 | -14.44 |
通信 | -4.03 | 737.14 | -10.34 | 德科立 | -12.14 |
计算机 | -4.19 | 1579.85 | -14.46 | 福昕软件 | -15.45 |
传媒 | -7.21 | 943.91 | -5.18 | 昆仑万维 | -20.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 起点产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com