(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.52%,A股成交量615.14亿股,成交金额7656.66亿元,比上一个交易日减3.73%。个股方面,1138只个股上涨,其中涨停44只,3725只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.39%;非银金融、银行、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.31%、2.30%、2.26%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 0.39 | 749.52 | 34.40 | 翰宇药业 | 20.04 |
综合 | -0.15 | 9.84 | -15.82 | 绿能慧充 | -3.58 |
基础化工 | -0.41 | 238.52 | -2.36 | 中船汉光 | -8.32 |
建筑材料 | -0.62 | 55.91 | 7.70 | 兔宝宝 | -3.78 |
煤炭 | -0.66 | 58.66 | -7.72 | 辽宁能源 | -2.50 |
汽车 | -0.68 | 232.82 | -9.66 | *ST庞大 | -4.55 |
纺织服饰 | -0.69 | 55.40 | 10.14 | 万事利 | -3.43 |
房地产 | -0.83 | 100.55 | -0.89 | 华丽家族 | -8.61 |
农林牧渔 | -0.94 | 97.48 | -7.48 | 新五丰 | -5.23 |
电力设备 | -1.02 | 722.19 | 0.01 | 万胜智能 | -13.49 |
机械设备 | -1.09 | 525.03 | -2.05 | 荣旗科技 | -11.98 |
家用电器 | -1.11 | 109.56 | -21.49 | 九联科技 | -5.92 |
轻工制造 | -1.14 | 81.75 | -13.91 | 鸿博股份 | -9.18 |
环保 | -1.17 | 61.91 | 6.65 | N朗坤 | -10.65 |
社会服务 | -1.17 | 83.86 | -8.93 | 曲江文旅 | -4.18 |
商贸零售 | -1.24 | 140.23 | 3.54 | 凯淳股份 | -4.39 |
美容护理 | -1.28 | 39.45 | -26.86 | 名臣健康 | -3.49 |
计算机 | -1.43 | 771.24 | -8.21 | 方直科技 | -10.73 |
食品饮料 | -1.46 | 245.21 | -39.10 | 山西汾酒 | -4.98 |
有色金属 | -1.47 | 214.37 | 19.50 | 中色股份 | -6.07 |
钢铁 | -1.51 | 34.38 | -6.07 | 鞍钢股份 | -3.79 |
电子 | -1.58 | 831.25 | -17.47 | 奥比中光 | -9.74 |
公用事业 | -1.63 | 222.11 | -20.32 | 华电国际 | -6.37 |
石油石化 | -1.64 | 59.77 | -4.30 | 中油工程 | -3.24 |
交通运输 | -1.72 | 139.10 | -11.70 | 中国外运 | -6.10 |
国防军工 | -1.72 | 247.89 | 2.96 | 国瑞科技 | -8.25 |
建筑装饰 | -1.80 | 195.54 | 5.60 | 新城市 | -10.89 |
通信 | -1.93 | 387.52 | 8.05 | 超讯通信 | -10.01 |
传媒 | -2.26 | 503.15 | -9.81 | 上海电影 | -10.01 |
银行 | -2.30 | 180.07 | 28.44 | 中信银行 | -3.98 |
非银金融 | -2.31 | 254.00 | 9.29 | 吉艾退 | -7.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 起点产业园区网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com